요금제
KT망 선불 요금제 21개
월 12,100원부터 85,900원까지. KT망은 편의점 KT 바로유심으로 개통해요.
인증·세컨
- 선불 LTE 기본1 12,100원 데이터 300MB | 통화 50분, 문자 30건
- 선불 LTE 기본2 15,400원 데이터 500MB | 통화 50분, 문자 30건
- 선불 LTE 실속데이터1 21,890원 데이터 1GB | 통화 50분, 문자 30건
통화 중심
- 선불 LTE 24 26,400원 데이터 750MB | 통화 160분, 문자 200건
- 선불 LTE 28 30,800원 데이터 1.5GB | 통화 200분, 문자 200건
- 선불 300MB 라이트 33,000원 데이터 300MB, 다 쓰면 1Mbps | 통화 기본제공, 영상·부가 30분, 문자 기본제공
- 선불실속1(QoS) 35,000원 데이터 750MB, 다 쓰면 400Kbps | 통화 160분, 문자 200건
- LTE 선불 베이직 36,000원 데이터 1.4GB | 통화 기본제공, 영상·부가 50분, 문자 기본제공
- LTE 선불실속2(QoS) 39,000원 데이터 1.5GB, 다 쓰면 400Kbps | 통화 200분, 문자 200건
- 선불 LTE 웹 45,100원 데이터 2.5GB, 다 쓰면 400Kbps | 통화 기본제공, 영상·부가 150분, 문자 기본제공
- 선불 LTE 42 46,200원 데이터 6GB | 통화 350분, 문자 350건
- 선불 LTE 톡 55,000원 데이터 3GB, 다 쓰면 1Mbps | 통화 기본제공, 영상·부가 300분, 문자 기본제공
데이터 중심
- LTE 선불396 10.3GB추천 39,600원 데이터 10.3GB, 다 쓰면 3Mbps | 통화 기본제공, 영상·부가 30분, 문자 기본제공
- LTE 선불데이터10G 45,000원 데이터 10GB | 통화 100분, 문자 100건
- LTE 선불 459 20.3GB추천 45,900원 데이터 20.3GB, 다 쓰면 3Mbps | 통화 기본제공, 영상·부가 30분, 문자 기본제공
- LTE 선불데이터 15G 49,500원 데이터 15GB, 다 쓰면 3Mbps | 통화 100분, 문자 100건
- LTE 선불선택 770 77,000원 데이터 11GB + 매일 2GB, 다 쓰면 3Mbps | 통화 기본제공, 영상·부가 200분, 문자 기본제공
- 선불 LTE 비디오추천 85,900원 데이터 100GB, 다 쓰면 5Mbps | 통화 기본제공, 영상·부가 300분, 문자 기본제공
태블릿
- 선불패드 1.6GB 19,800원 데이터 1.6GB | 통화 미제공, 문자 미제공
- 선불패드 3.2GB 24,750원 데이터 3.2GB | 통화 미제공, 문자 미제공
- 선불패드 6.4GB 33,000원 데이터 6.4GB | 통화 미제공, 문자 미제공
KT망으로 개통하기
요금제를 골랐다면 바로 신청할 수 있어요. 상세 조건은 개통 사이트에서 한 번 더 확인하세요.
요금·충전 질문
선불폰 요금은 언제, 어떻게 충전하나요?
개통 후 첫 충전은 카톡 상담에서 안내하는 방법으로 하고, 이후에는 선불요금 충전 페이지에서 충전해요. 충전할 번호와 금액을 먼저 확인하고 내역은 보관해 두세요.
잔액이 0원으로 나오는데 계속 쓸 수 있나요?
잔액만으로는 판단하기 어려워요. 기본료가 빠져나간 상태인지, 요금제 기간과 남은 제공량을 함께 확인해 보세요. 충전했는데도 안 되면 다시 결제하기 전에 충전 내역과 회선 상태부터 문의해 주세요.
이어서 보기
준비됐다면 지금 바로 개통하세요
막히는 단계가 있으면 카톡으로 바로 도와드려요. 매일 08:50~21:50 개통.